
Lieferverzeichnis METEC Energiesäulen
für Campingplatz, Yachthafen und Reisemobil-Übernachtungsplätze
weitere Informationen auch auf www.stromsaeule.de.
Die METEC Energiesäule
Die METEC Energiesäule steht in der eleganten Silhouette perfekt auf Ihrem Steg. Für das Gehäuse haben wir DIBOND gewählt, ein erstklassiges Material der Alcan-Aluminiumwerke. Wetterfest, seewasserfest, rostfrei in frischen Farben wie marineblau oder silber-gebürstet.
Die METEC Energiesäule ist schon immer ein Stück weiter: für den Campingplatz oder im kommunalen Bereich für Reisemobil-Übernachtungsplätze.
Die zahlreichen Ausstattungsmerkmale entsprechen dem letzten Stand der Technik. Sicherheit wird bei der Herstellung stets großgeschrieben - damit Sie Ihren Gästen gegenüber immer ein gutes Gefühl haben.
Ihre neue Säule ist bestimmt dabei:
Energiesäulen für Pauschalabrechnung ohne Zähler, Sicherungselemente nach VDE 0100 708 bzw. 709 / 02-2010; (LS = Leitungsschutzschalter) |
|
Energiesäulen, Standard = 1.000 mm hoch + 120 mm Lichtaufsatz | Best.Nr. |
mit 1 CEE-Steckdose, 1 FI-Schutzschalter, 1LS 16 A | 347-10001 |
mit 2 CEE-Steckdosen, 2 FI-Schutzschalter, 2 LS 16 A | 347-10002 |
mit 3 CEE-Steckdosen, 3 FI-Schutzschalter, 3 LS 16 A | 347-10003 |
mit 4 CEE-Steckdosen, 4 FI-Schutzschalter, 4 LS 16 A | 347-10004 |
mit 5 CEE-Steckdosen, 5 FI-Schutzschalter, 5 LS 16 A | 347-10005 |
mit 6 CEE-Steckdosen, 6 FI-Schutzschalter, 6 LS 16 A | 347-10006 |
mit 7 CEE-Steckdosen, 7 FI-Schutzschalter, 7 LS 16 A | 347-10007 |
mit 8 CEE-Steckdosen, 8 FI-Schutzschalter, 8 LS 16 A | 347-10008 |
mit 9 CEE-Steckdosen, 9 FI-Schutzschalter, 9 LS 16 A | 347-10009 |
mit 10 CEE-Steckdosen, 10 FI-Schutzschalter, 10 LS 16 A | 347-10010 |
mit 11 CEE-Steckdosen, 11 FI-Schutzschalter, 11 LS 16 A | 347-10011 |
|
|
Energiesäulen, Standard = 1.200 mm hoch + 120 mm Lichtaufsatz |
|
mit 12 CEE-Steckdosen, 12 FI-Schutzschalter, 12 LS 16 A | 347-10012 |
mit 13 CEE-Steckdosen, 13 FI-Schutzschalter, 13 LS 16 A | 347-10013 |
mit 14 CEE-Steckdosen, 14 FI-Schutzschalter, 14 LS 16 A | 347-10014 |
mit 15 CEE-Steckdosen, 15 FI-Schutzschalter, 15 LS 16 A | 347-10015 |
mit 16 CEE-Steckdosen, 16 FI-Schutzschalter, 16 LS 16 A | 347-10016 |
mit 17 CEE-Steckdosen, 17 FI-Schutzschalter, 17 LS 16 A | 347-10017 |
mit 18 CEE-Steckdosen, 18 FI-Schutzschalter, 18 LS 16 A | 347-10018 |
mit 19 CEE-Steckdosen, 19 FI-Schutzschalter, 19 LS 16 A | 347-10019 |
mit 20 CEE-Steckdosen, 20 FI-Schutzschalter, 20 LS 16 A | 347-10020 |
mit 21 CEE-Steckdosen, 21 FI-Schutzschalter, 21 LS 16 A | 347-10021 |
mit 22 CEE-Steckdosen, 22 FI-Schutzschalter, 22 LS 16 A | 347-10022 |
mit 23 CEE-Steckdosen, 23 FI-Schutzschalter, 23 LS 16 A | 347-10023 |
mit 24 CEE-Steckdosen, 24 FI-Schutzschalter, 24 LS 16 A | 347-10024 |
Energiesäulen mit Einzelablesung, elektronische, geeichte Zähler, Sicherungselemente nach VDE 0100 708 bzw. 709 / 02-201 | |
Energiesäulen, Standard = 1.000 mm hoch, + 120 mm Lichtaufsatz | Best.Nr. |
mit 1 CEE-Steckdose, 1 FI-Schutzschalter, 1 LS 16 A | 347-10101 |
mit 2 CEE-Steckdosen, 2 FI-Schutzschalter, 2 LS 16 A | 347-10102 |
mit 3 CEE-Steckdosen, 3 FI-Schutzschalter, 3 LS 16 A | 347-10103 |
mit 4 CEE-Steckdosen, 4 FI-Schutzschalter, 4 LS 16 A | 347-10104 |
mit 5 CEE-Steckdosen, 5 FI-Schutzschalter, 5 LS 16 A | 347-10105 |
mit 6 CEE-Steckdosen, 6 FI-Schutzschalter, 6 LS 16 A | 347-10106 |
mit 7 CEE-Steckdosen, 7 FI-Schutzschalter, 7 LS 16 A | 347-10107 |
mit 8 CEE-Steckdosen, 8 FI-Schutzschalter, 8 LS 16 A | 347-10108 |
mit 9 CEE-Steckdosen, 9 FI-Schutzschalter, 9 LS 16 A | 347-10109 |
mit 10 CEE-Steckdosen, 10 FI-Schutzschalter, 10 LS 16 A | 347-10110 |
mit 11 CEE-Steckdosen, 11 FI-Schutzschalter, 11 LS 16 A | 347-10111 |
|
|
Energiesäule, Standard = 1.200 mm hoch + 120 mm Lichtaufsatz | Best.Nr. |
mit 12 CEE-Steckdosen, 12 FI-Schutzschalter, 12 LS 16 A | 347-10112 |
mit 13 CEE-Steckdosen, 13 FI-Schutzschalter, 13 LS 16 A | 347-10113 |
mit 14 CEE-Steckdosen, 14 FI-Schutzschalter, 14 LS 16 A | 347-10114 |
mit 15 CEE-Steckdosen, 15 FI-Schutzschalter, 15 LS 16 A | 347-10115 |
mit 16 CEE-Steckdosen, 16 FI-Schutzschalter, 16 LS 16 A | 347-10116 |
mit 17 CEE-Steckdosen, 17 FI-Schutzschalter, 17 LS 16 A | 347-10117 |
mit 18 CEE-Steckdosen, 18 FI-Schutzschalter, 18 LS 16 A | 347-10118 |
mit 19 CEE-Steckdosen, 19 FI-Schutzschalter, 19 LS 16 A | 347-10119 |
mit 20 CEE-Steckdosen, 20 FI-Schutzschalter, 20 LS 16 A | 347-10120 |
mit 21 CEE-Steckdosen, 21 FI-Schutzschalter, 21 LS 16 A | 347-10121 |
mit 22 CEE-Steckdosen, 22 FI-Schutzschalter, 22 LS 16 A | 347-10122 |
mit 23 CEE-Steckdosen, 23 FI-Schutzschalter, 23 LS 16 A | 347-10123 |
mit 24 CEE-Steckdosen, 24 FI-Schutzschalter, 24 LS 16 A | 347-10124 |
Energiesäulen mit Münzbetrieb, zeitabhängige Funktion, Sicherungselemente nach VDE 0100 708 bzw. 709 / 02-2010 |
|
Stromsäulen, Standard = 1.000 mm hoch + 120 mm Lichtaufsatz | Best.Nr. |
mit 1 CEE-Steckdose, 1 FI-Schutzschalter, 1 LS 16 A | 347-10201 |
mit 2 CEE-Steckdosen, 2 FI-Schutzschalter, 2 LS 16 A | 347-10202 |
mit 3 CEE-Steckdosen, 3 FI-Schutzschalter, 3 LS 16 A | 347-10203 |
mit 4 CEE-Steckdosen, 4 FI-Schutzschalter, 4 LS 16 A | 347-10204 |
mit 5 CEE-Steckdosen, 5 FI-Schutzschalter, 5 LS 16 A | 347-10205 |
mit 6 CEE-Steckdosen, 6 FI-Schutzschalter, 6 LS 16 A | 347-10206 |
mit 7 CEE-Steckdosen, 7 FI-Schutzschalter, 7 LS 16 A | 347-10207 |
mit 8 CEE-Steckdosen, 8 FI-Schutzschalter, 8 LS 16 A | 347-10208 |
mit 9 CEE-Steckdosen, 9 FI-Schutzschalter, 9 LS 16 A | 347-10209 |
mit 10 CEE-Steckdosen, 10 FI-Schutzschalter, 10 LS 16 A | 347-10210 |
mit 11 CEE-Steckdosen, 11 FI-Schutzschalter, 11 LS 16 A | 347-10211 |
|
|
Stromsäule, Standard = 1.200 mm hoch + 120 mm Lichtaufsatz | Best.Nr. |
mit 12 CEE-Steckdosen, 12 FI-Schutzschalter, 12 LS 16 A | 347-10212 |
mit 13 CEE-Steckdosen, 13 FI-Schutzschalter, 13 LS 16 A | 347-10213 |
mit 14 CEE-Steckdosen, 14 FI-Schutzschalter, 14 LS 16 A | 347-10214 |
mit 15 CEE-Steckdosen, 15 FI-Schutzschalter, 15 LS 16 A | 347-10215 |
mit 16 CEE-Steckdosen, 16 FI-Schutzschalter, 16 LS 16 A | 347-10216 |
|
|
Energiesäulen mit Münzbetrieb, mit elektronischen, geeichten Zählern, lastabhängige Funktion, Sicherungselemente nach VDE 0100 708 bzw. 709 / 02-2010 |
|
Stromsäulen, Standard = 1.000 mm hoch + 120 mm Lichtaufsatz | Best.Nr. |
mit 1 CEE-Steckdose, 1 FI-Schutzschalter, 1 LS 16 A | 347-10301 |
mit 2 CEE-Steckdosen, 2 FI-Schutzschalter, 2 LS 16 A | 347-10302 |
mit 3 CEE-Steckdosen, 3 FI-Schutzschalter, 3 LS 16 A | 347-10303 |
mit 4 CEE-Steckdosen, 4 FI-Schutzschalter, 4 LS 16 A | 347-10304 |
mit 5 CEE-Steckdosen, 5 FI-Schutzschalter, 5 LS 16 A | 347-10305 |
mit 6 CEE-Steckdosen, 6 FI-Schutzschalter, 6 LS 16 A | 347-10306 |
mit 7 CEE-Steckdosen, 7 FI-Schutzschalter, 7 LS 16 A | 347-10307 |
mit 8 CEE-Steckdosen, 8 FI-Schutzschalter, 8 LS 16 A | 347-10308 |
mit 9 CEE-Steckdosen, 9 FI-Schutzschalter, 9 LS 16 A | 347-10309 |
mit 10 CEE-Steckdosen, 10 FI-Schutzschalter, 10 LS 16 A | 347-10310 |
mit 11 CEE-Steckdosen, 11 FI-Schutzschalter, 11 LS 16 A | 347-10311 |
|
|
Stromsäule, Standard = 1.200 mm hoch, + 120 mm Lichtaufsatz | Best.Nr. |
mit 12 CEE-Steckdosen, 12 FI-Schutzschalter, 12 LS 16 A | 347-10312 |
mit 13 CEE-Steckdosen, 13 FI-Schutzschalter, 13 LS 16 A | 347-10313 |
mit 14 CEE-Steckdosen, 14 FI-Schutzschalter, 14 LS 16 A | 347-10314 |
mit 15 CEE-Steckdosen, 15 FI-Schutzschalter, 15 LS 16 A | 347-10315 |
mit 16 CEE-Steckdosen, 16 FI-Schutzschalter, 16 LS 16 A | 347-10316 |
|
|
Energiesäulen mit Funk-Fernauslesung, mit elektronischen, geeichten Zählern, lesen Sie die Zählerstände an Ihrem PC ab. |
|
Steckdosen sperren und freigeben. Säule inkl. Funkmodule |
|
Sicherungselemente nach VDE 0100 708 bzw. 709 / 02-2010 |
|
|
|
Stromsäulen, Standard = 1.000 mm hoch + 120 mm Lichtaufsatz | Best.Nr. |
mit 1 CEE-Steckdose, 1 FI-Schutzschalter, 1 LS 16 A | 347-10401 |
mit 2 CEE-Steckdosen, 2 FI-Schutzschalter, 2 LS 16 A | 347-10402 |
mit 3 CEE-Steckdosen, 3 FI-Schutzschalter, 3 LS 16 A | 347-10403 |
mit 4 CEE-Steckdosen, 4 FI-Schutzschalter, 4 LS 16 A | 347-10404 |
mit 5 CEE-Steckdosen, 5 FI-Schutzschalter, 5 LS 16 A | 347-10405 |
mit 6 CEE-Steckdosen, 6 FI-Schutzschalter, 6 LS 16 A | 347-10406 |
mit 7 CEE-Steckdosen, 7 FI-Schutzschalter, 7 LS 16 A | 347-10407 |
mit 8 CEE-Steckdosen, 8 FI-Schutzschalter, 8 LS 16 A | 347-10408 |
mit 9 CEE-Steckdosen, 9 FI-Schutzschalter, 9 LS 16 A | 347-10409 |
mit 10 CEE-Steckdosen, 10 FI-Schutzschalter, 10 LS 16 A | 347-10410 |
mit 11 CEE-Steckdosen, 11 FI-Schutzschalter, 11 LS 16 A | 347-10411 |
mit 12 CEE-Steckdosen, 12 FI-Schutzschalter, 12 LS 16 A | 347-10412 |
Kombisäule für die Strom- und Wasserversorgung |
|
Standard = 1.000 mm hoch + 120 mm Lichtaufsatz |
|
pauschale Abrechnung | Best.Nr. |
mit 1 CEE-Steckdose, FI + LS, 1 Wasserauslaufventil, ohne Zähler | 347-11001 |
mit 2 CEE-Steckdosen, FI + LS, 1 Wasserauslaufventil, ohne Zähler | 347-11002 |
mit 3 CEE-Steckdosen, FI + LS, 1 Wasserauslaufventil, ohne Zähler | 347-11003 |
mit 4 CEE-Steckdosen, FI + LS, 1 Wasserauslaufventil, ohne Zähler | 347-11004 |
mit 5 CEE-Steckdosen, FI + LS, 1 Wasserauslaufventil, ohne Zähler | 347-11005 |
mit 6 CEE-Steckdosen, FI + LS, 1 Wasserauslaufventil, ohne Zähler | 347-11006 |
mit 7 CEE-Steckdosen, FI + LS, 1 Wasserauslaufventil, ohne Zähler | 347-11007 |
mit 8 CEE-Steckdosen, FI + LS, 1 Wasserauslaufventil, ohne Zähler | 347-11008 |
mit 9 CEE-Steckdosen, FI + LS, 1 Wasserauslaufventil, ohne Zähler | 347-11009 |
mit 10 CEE-Steckdosen, FI + LS, 1 Wasserauslaufventil, ohne Zähler | 347-11010 |
mit 11 CEE-Steckdosen, FI + LS, 1 Wasserauslaufventil, ohne Zähler | 347-11011 |
mit 12 CEE-Steckdosen, FI + LS, 1 Wasserauslaufventil, ohne Zähler | 347-11012 |
|
|
mit 1 CEE-Steckdose, FI + LS, 2 Wasserauslaufventil, ohne Zähler | 347-11101 |
mit 2 CEE-Steckdosen, FI + LS, 2 Wasserauslaufventil, ohne Zähler | 347-11102 |
mit 3 CEE-Steckdosen, FI + LS, 2 Wasserauslaufventil, ohne Zähler | 347-11103 |
mit 4 CEE-Steckdosen, FI + LS, 2 Wasserauslaufventil, ohne Zähler | 347-11104 |
mit 5 CEE-Steckdosen, FI + LS, 2 Wasserauslaufventil, ohne Zähler | 347-11105 |
mit 6 CEE-Steckdosen, FI + LS, 2 Wasserauslaufventil, ohne Zähler | 347-11106 |
mit 7 CEE-Steckdosen, FI + LS, 2 Wasserauslaufventil, ohne Zähler | 347-11107 |
mit 8 CEE-Steckdosen, FI + LS, 2 Wasserauslaufventil, ohne Zähler | 347-11108 |
mit 9 CEE-Steckdosen, FI + LS, 2 Wasserauslaufventil, ohne Zähler | 347-11109 |
mit 10 CEE-Steckdosen, FI + LS, 2 Wasserauslaufventil, ohne Zähler | 347-11110 |
mit 11 CEE-Steckdosen, FI + LS, 2 Wasserauslaufventil, ohne Zähler | 347-11111 |
mit 12 CEE-Steckdosen, FI + LS, 2 Wasserauslaufventil, ohne Zähler | 347-11112 |
Kombisäule für die Strom- und Wasserversorgung |
|
Standard = 1.000 mm hoch + 120 mm Lichtaufsatz |
|
mit geeichten Strom- und Wasseruhrenzähler, ablesbar |
|
Stromentnahme zeitabhängig, Wasserentnahme zeitabhängig | Best.Nr. |
mit 1 CEE-Steckdose, FI + LS, 1 Wasserauslaufventil, | 347-11201 |
mit 2 CEE-Steckdosen, FI + LS, 1 Wasserauslaufventil, | 347-11202 |
mit 3 CEE-Steckdosen, FI + LS, 1 Wasserauslaufventil, | 347-11203 |
mit 4 CEE-Steckdosen, FI + LS, 1 Wasserauslaufventil, | 347-11204 |
mit 5 CEE-Steckdosen, FI + LS, 1 Wasserauslaufventil, | 347-11205 |
mit 6 CEE-Steckdosen, FI + LS, 1 Wasserauslaufventil, | 347-11206 |
mit 7 CEE-Steckdosen, FI + LS, 1 Wasserauslaufventil, | 347-11207 |
mit 8 CEE-Steckdosen, FI + LS, 1 Wasserauslaufventil, | 347-11208 |
mit 9 CEE-Steckdosen, FI + LS, 1 Wasserauslaufventil, | 347-11209 |
mit 10 CEE-Steckdosen, FI + LS, 1 Wasserauslaufventil, | 347-11210 |
mit 11 CEE-Steckdosen, FI + LS, 1 Wasserauslaufventil, | 347-11211 |
mit 12 CEE-Steckdosen, FI + LS, 1 Wasserauslaufventil, | 347-11212 |
|
|
mit 1 CEE-Steckdose, FI + LS, 2 Wasserauslaufventil, | 347-11301 |
mit 2 CEE-Steckdosen, FI + LS, 2 Wasserauslaufventil, | 347-11302 |
mit 3 CEE-Steckdosen, FI + LS, 2 Wasserauslaufventil, | 347-11303 |
mit 4 CEE-Steckdosen, FI + LS, 2 Wasserauslaufventil, | 347-11304 |
mit 5 CEE-Steckdosen, FI + LS, 2 Wasserauslaufventil, | 347-11305 |
mit 6 CEE-Steckdosen, FI + LS, 2 Wasserauslaufventil, | 347-11306 |
mit 7 CEE-Steckdosen, FI + LS, 2 Wasserauslaufventil, | 347-11307 |
mit 8 CEE-Steckdosen, FI + LS, 2 Wasserauslaufventil, | 347-11308 |
mit 9 CEE-Steckdosen, FI + LS, 2 Wasserauslaufventil, | 347-11309 |
mit 10 CEE-Steckdosen, FI + LS, 2 Wasserauslaufventil, | 347-11310 |
mit 11 CEE-Steckdosen, FI + LS, 2 Wasserauslaufventil, | 347-11311 |
mit 12 CEE-Steckdosen, FI + LS, 2 Wasserauslaufventil, | 347-11312 |
Kombisäule für die Strom- und Wasserversorgung |
|
Standard = 1.000 mm hoch + 120 mm Lichtaufsatz |
|
mit geeichten Strom- und Wasseruhrenzähler, ablesbar |
|
mit Münzbetrieb, Einwurf und Abgabe nach Ihren Angaben, | |
Stromentnahme lastabhängig, Wasserentnahme zeitabhängig | Best.Nr. |
mit 1 CEE-Steckdose, FI + LS, 1 Wasserauslaufventil, | 347-11401 |
mit 2 CEE-Steckdosen, FI + LS, 1 Wasserauslaufventil, | 347-11402 |
mit 3 CEE-Steckdosen, FI + LS, 1 Wasserauslaufventil, | 347-11403 |
mit 4 CEE-Steckdosen, FI + LS, 1 Wasserauslaufventil, | 347-11404 |
mit 5 CEE-Steckdosen, FI + LS, 1 Wasserauslaufventil, | 347-11405 |
mit 6 CEE-Steckdosen, FI + LS, 1 Wasserauslaufventil, | 347-11406 |
mit 7 CEE-Steckdosen, FI + LS, 1 Wasserauslaufventil, | 347-11407 |
mit 8 CEE-Steckdosen, FI + LS, 1 Wasserauslaufventil, | 347-11408 |
mit 9 CEE-Steckdosen, FI + LS, 1 Wasserauslaufventil, | 347-11409 |
mit 10 CEE-Steckdosen, FI + LS, 1 Wasserauslaufventil, | 347-11410 |
mit 11 CEE-Steckdosen, FI + LS, 1 Wasserauslaufventil, | 347-11411 |
mit 12 CEE-Steckdosen, FI + LS, 1 Wasserauslaufventil, | 347-11412 |
|
|
mit 1 CEE-Steckdose, FI + LS, 2 Wasserauslaufventil, | 347-11501 |
mit 2 CEE-Steckdosen, FI + LS, 2 Wasserauslaufventil, | 347-11502 |
mit 3 CEE-Steckdosen, FI + LS, 2 Wasserauslaufventil, | 347-11503 |
mit 4 CEE-Steckdosen, FI + LS, 2 Wasserauslaufventil, | 347-11504 |
mit 5 CEE-Steckdosen, FI + LS, 2 Wasserauslaufventil, | 347-11505 |
mit 6 CEE-Steckdosen, FI + LS, 2 Wasserauslaufventil, | 347-11506 |
mit 7 CEE-Steckdosen, FI + LS, 2 Wasserauslaufventil, | 347-11507 |
mit 8 CEE-Steckdosen, FI + LS, 2 Wasserauslaufventil, | 347-11508 |
mit 9 CEE-Steckdosen, FI + LS, 2 Wasserauslaufventil, | 347-11509 |
mit 10 CEE-Steckdosen, FI + LS, 2 Wasserauslaufventil, | 347-11510 |
mit 11 CEE-Steckdosen, FI + LS, 2 Wasserauslaufventil, | 347-11511 |
mit 12 CEE-Steckdosen, FI + LS, 2 Wasserauslaufventil, | 347-11512 |
Energiesäule für die Wasserentnahme, kostenlose Abgabe |
|
Standard = 1.000 mm hoch + 120 mm Lichtaufsatz | Best.Nr. |
mit 1 Wasserauslaufventil (Selbstsschluss) | 347-11601 |
mit 2 Wasserauslaufventilen (Selbstschluss) | 347-11602 |
|
|
Energiesäule für die Wasserentnahme, Münzbetrieb |
|
Standard = 1.000 mm hoch + 120 mm Lichtaufsatz | Best.Nr. |
mit 1 Wasserauslaufventil, Magnetventil und Steuerung | 347-11701 |
mit 2 Wasserauslaufventil, Magnetventile und Steuerungen | 347-11702 |
|
|
Wir unterbreiten Ihnen gern das passende Angebot. |
|
Fragen Sie einfach die Best.Nr. an: | |
Fragen Sie einfach die Best.Nr. an. Info@METSCH-Technik.de |
|